代码之家  ›  专栏  ›  技术社区  ›  Victor Valente

当转储达到101条记录时,mongoexport/mongodump停止

  •  0
  • Victor Valente  · 技术社区  · 6 年前

    远程服务器

    首先,我先为wading做一些ssh端口:

    ssh -NL 12345:localhost:27017 $REMOTE_USERNAME@$REMOTE_HOST &

    mongoexport -h $MONGODB_URL -d $MONGODB_DBNAME -c $MONGODB_COLLECTION -o $BACKUP_FILE --pretty

    我通常会得到这样的结果:

    2019-02-07T14:58:15.322-0400    writing bubeIO.requests to
    2019-02-07T14:58:18.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  0/2773  (0.0%)
    2019-02-07T14:58:21.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  10/2773  (0.3%)
    2019-02-07T14:58:24.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  20/2773  (0.6%)
    ...
    ...
    2019-02-07T14:59:00.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  2773/2773  (100.0%)
    

    2019-02-07T14:58:15.322-0400    writing bubeIO.requests to
    2019-02-07T14:58:18.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  0/2773  (0.0%)
    2019-02-07T14:58:21.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  0/2773  (0.0%)
    2019-02-07T14:58:24.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  0/2773  (0.0%)
    2019-02-07T14:58:27.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:30.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:33.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:36.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:39.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:42.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:45.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:48.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:51.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:54.754-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:58:57.753-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:59:00.594-0400    [........................]  bubeIO.requests  101/2773  (3.6%)
    2019-02-07T14:59:00.594-0400    Failed: error writing data for collection `bubeIO.requests` to disk: error reading collection: read tcp [::1]:61276->[::1]:12345: use of closed network connection
    

    正如你所看到的,它从0到101非常快,然后它不会去任何地方,直到超时。

    它在以前的远程转储中运行得很好,突然之间就开始出现这种情况。 当地的垃圾场也不错 ,所以这可能是一个网络问题?

    谁能告诉我怎么解决这个问题吗?

    0 回复  |  直到 6 年前