代码之家  ›  专栏  ›  技术社区  ›  user697911

为什么CPU使用率超过100%?

  •  -1
  • user697911  · 技术社区  · 7 年前

    “顶部”显示我的CPU已使用%1278。可能吗?CentOs系统。

    任务:总共483项,2项运行,481项睡眠,0项停止,0项僵尸 %Cpu:35.0US,10.6SY,0.0NI,54.2ID,0.0WA,0.0HI,0.2SI,0.0ST KiB Mem:1584449+总计,14859040+免费,56728560已使用,4181244缓冲/缓存 KiB交换:总计16777212,免费16777212,使用0。15247632+有效内存

       PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                 
    365364 martin    20   0 63.177g 0.036t  37100 S  1278  2.4   9412:41 java                                                                                                                                    
    117800 martin    20   0 72.577g 7.570g  37132 S 861.9  0.5  23:13.53 java                                                                                                                                    
    153086 martin    20   0  148460   2948   1112 S  25.2  0.0   0:30.31 sshd                                                                                                                                    
    114966 root      20   0       0      0      0 S   2.0  0.0   0:00.95 kworker/22:1                                                                                                                            
       308 root      20   0       0      0      0 S   1.7  0.0   0:02.62 kworker/37:1                                                                                                                            
       601 root      20   0       0      0      0 R   1.3  0.0   0:03.96 kworker/47:1                                                                                                                            
     92847 martin    20   0  160096   2660   1572 R   0.7  0.0   0:00.16 top                                                                                                                                     
    171090 root      20   0       0      0      0 S   0.7  0.0   0:01.08 kworker/33:0                                                                                                                            
         8 root      rt   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.36 migration/0                                                                                                                             
        10 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   2:00.17 rcu_sched                                                                                                                               
        38 root      rt   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.36 migration/6                                                                                                                             
       175 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.27 ksoftirqd/33    
    
    1 回复  |  直到 7 年前
        1
  •  2
  •   Marcin Fabrykowski    7 年前

    您有多核CPU,程序使用多线程,所以它使用多个CPU—超过一个CPU的100%,而不是系统中的所有CPU