我有一张用乳胶做的很长的桌子,它横跨了好几页,而且(现在)对于这个页面来说也太宽了。
我使用的是长包装,每个列的宽度都用
p{width}
命令。
问题是,大多数行都包含一个多列调用,因此没有遵循前导码。
p{宽度}
命令,这将导致表的总宽度过大。
最小示例:
\begin{longtable}{|p{1in}|p{0.75in}|p{0.5in}|p{0.5in}|>{p{1in}|p{1in}|}
\caption{some cap} \label{somelable}\\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header One}} & \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header Two}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Three}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Four}} \tabularnewline \cline{1-4}
\textbf{Five} & \textbf{Six} & \textbf{Seven} & \textbf{Eight} & & \tabularnewline \hline
Some Text String & Longer Text String Here & More Text Here & Text Example & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hlineExample Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & width of box & text & Text & Text \tabularnewline \hline
\end{longtable}
我将在前言中加载lottable,并多次运行pdflatex(如lottable文档中所述)。它编译时有0个警告和0个错误。
我怎样才能得到正常的“窄”细胞?